Nextflow Modules
Showing module(s) with keyword "assembly"
| Module | Keywords | Description |
|---|---|---|
| nf-core/abacas | genome assembly contiguate | Contiguate draft genome assembly |
| nf-core/abra2 | alignment realignment indels bam dna rna splice-junctions assembly | Assembly Based ReAligner for next-generation sequencing data |
| nf-core/abricate/run | bacteria assembly antimicrobial resistance | Screen assemblies for antimicrobial resistance against multiple databases |
| nf-core/abricate/summary | bacteria assembly antimicrobial reistance | Screen assemblies for antimicrobial resistance against multiple databases |
| nf-core/abyss/abysspe | genome assembly genome assembler short reads de novo assembler | ABySS is a de novo sequence assembler intended for short paired-end reads and genomes of all sizes. |
| nf-core/ale | reference-independent assembly evaluation | ALE: assembly likelihood estimator. |
| nf-core/ariba/getref | fastq assembly resistance virulence | Download and prepare database for Ariba analysis |
| nf-core/ariba/run | fastq assembly resistance virulence | Query input FASTQs against Ariba formatted databases |
| nf-core/assemblyscan | assembly statistics summary json | Assembly summary statistics in JSON format |
| nf-core/bandage/image | gfa graph assembly visualisation | Render an assembly graph in GFA 1.0 format to PNG and SVG image formats |
| nf-core/bbmap/bbnorm | normalization assembly coverage | BBNorm is designed to normalize coverage by down-sampling reads over high-depth areas of a genome, to result in a flat coverage distribution. |
| nf-core/catpack/addnames | taxonomic classification classification long reads mags assembly | Taxonomic classification of long DNA sequences and metagenome assembled genomes (e.g. MAGs / bins). |
| nf-core/catpack/bins | taxonomic classification classification long reads mags assembly | Taxonomic classification of long DNA sequences and metagenome assembled genomes (e.g. MAGs / bins). |
| nf-core/catpack/contigs | taxonomic classification classification long reads mags assembly | Taxonomic classification of long DNA sequences and metagenome assembled genomes (e.g. contigs, MAGs / bins). |
| nf-core/catpack/reads | taxonomic classification classification long reads mags assembly abundance taxonomic composition | Taxonomic classification plus read-based abundance estimation from long DNA sequences and metagenome assembled genomes (e.g. contigs, MAGs / bins). |
| nf-core/catpack/summarise | taxonomic classification classification long reads mags assembly | Summarises results from CAT/BAT/RAT classification steps |
| nf-core/cmseq/polymut | polymut polymorphic mags assembly polymorphic sites estimation protein coding genes cmseq bam coverage | Calculates polymorphic site rates over protein coding genes |
| nf-core/cobrameta | cobra contig scaffold assembly extension virus phage | A tool to raise the quality of viral genomes assembled from short-read metagenomes via resolving and joining of contigs fragmented during de novo assembly. |
| nf-core/dastool/dastool |